
Il trasportatore della zeolite promuove i probiotici di digestione per i bacillus subtilis animali probiotici
ContPerson : Gina
Numero di telefono : +862787537736
Quantità di ordine minimo : | 1MT | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25kg/bags | Tempi di consegna : | 10-20 giorni a partire dalla data del contratto |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, D/A, D/P | Capacità di alimentazione : | 300MT/MONTH |
Luogo di origine: | Hubei, Cina | Marca: | Hyprobo |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | Tipo generale |
Informazioni dettagliate |
|||
Classificazione: | probiotici del grado dell'alimentazione multi, regolatore di GIT | Denominazione commerciale: | EnterClos per pollame |
---|---|---|---|
Composizione: | Enterococcus faecium, clostridium butyricum | Conteggio possibile: | 5,1 miliardo cfu/g |
Colore: | Giallo da brunire | Forma: | Polvere & granello |
Dosaggio: | 50-200 alimentazione completa di g/T | ||
Evidenziare: | 5,1 miliardo probiotici di Cfu/G per l'animale,Multi probiotici di sforzo per l'animale |
Descrizione di prodotto
I multi probiotici EnteroClos per l'iso del regolatore di GIT del pollame hanno certificato il rifornimento diretto della fabbrica
EnteroClos per pollame è un tipo di additivi alimentari microbici che consistono di due sforzi, enterococcus faecium e clostridium butyricum anaerobici. EnteroClos per pollame è vestito all'ambiente anaerobico in apparato digerente più basso del pollame. Può colonizzare in intestino del pollame, migliorare la salute intestinale e l'immunità di pollame, impedire la malattia intestinale e ridurre l'uso degli antibiotici.
Meccanismo
Enterococcus faecium + clostridium butyricum
probiotici anaerobici di →Supplement e mantenere il eubiosis intestinale;
acidi grassi volatili del →Produce per ridurre pH dell'intestino, per inibire agente patogeno e migliorare l'assorbimento delle sostanze nutrienti;
→Promote la crescita del villo intestinale e migliorare immunità mucosa.
Vantaggi
Obiettivo a salute intestinale | Il LABORATORIO può avvantaggiare la salute dell'intestino tenue ed il clostridium butyricum può lavorare nell'intestino crasso. |
Colonizzazione rapida | Contiene gli sforzi anaerobici dominanti in apparato digerente più basso del pollame. |
Stabilità aggiornata | Stabilizzato ricoprendo per migliorare significativamente resistenza al calore. |
Buona compatibilità con gli antibiotici | Tolleri il massimo ha permesso la concentrazione negli antibiotici in alimentazione. |
Specificazione
Nome del prodotto | EnteroClos per pollame | ||
Conteggio possibile | 5,1 miliardo cfu/g | Tipo | Multi probiotici |
Principio attivo |
Bln cfu/g di enterococcus faecium 5 Clostridium butyricum 0,1 bln cfu/g |
Trasportatore | Polvere della zeolite |
Aspetto | Giallo per brunire polvere o granello | odore | Leggero odore di fermentazione |
Dosaggio | 50-200 alimentazione completa di g/T | Campo di applicazione | Caldaia, strato, alimentazione del tacchino ed acqua potabile |
Luogo d'origine | La Cina | Durata di inutilizzo | 12 mesi |
Certificazione | Iso 9001 | Secondo | Q/HYKJ 025-2019 |
Benefici
1- Per il selezionatore: Il tasso di fecondazione di aumento, riduce l'esplosione della malattia e la mortalità e fa diminuire l'uso delle droghe
2- Per lo strato o la gallina ovaiola: Migliori la prestazione produttiva (aumento che pone il tasso, estende il picco di produzione di uova, ecc.), aumenti il peso dell'uovo e migliorare l'ambiente d'elevazione
3- Per la griglia: Migliori la prestazione della crescita (assunzione dell'alimentazione di aumento, guadagno quotidiano e ridurre FCR), la mortalità di diminuzione e l'uso degli antibiotici e migliori la qualità della carcassa
Risultati sperimentali
1. Migliori la prestazione della crescita della griglia
Oggetti | Controllo | 50 g EnteroClos | 100 g EnteroClos |
Stenditura del tasso, % | 82.41±4.27 | 86.53±2.61 | 88.72±4.56 |
Avg. peso dell'uovo, g | 60.52±0.83 | 60.45±0.64 | 60.5±0.81 |
FCR | 2.24±0.13 | 2.23±0.06 | 2.2±0.08 |
Spessore del guscio d'uovo | 33.75±0.04 | 33.84±0.06 | 33.95±0.03 |
Unità di Haugh | 81.52±4.12 | 83.62±3.85 | 86.3±4.31 |
Durezza del guscio d'uovo | 3.38±0.11 | 3.77±0.09 | 3.78±0.13 |
Pacchetto
Conservato nell'area fresca ed asciutta con buona ventilazione.
Trasporto della catena del freddo e conservazione frigorifera per conservare l'ad alta attività dei probiotici, se possibile.
Entri nel vostro messaggio