
Il trasportatore della zeolite promuove i probiotici di digestione per i bacillus subtilis animali probiotici
ContPerson : Gina
Numero di telefono : +862787537736
Quantità di ordine minimo : | 1MT | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25kg/bags | Tempi di consegna : | 10-20 giorni a partire dalla data del contratto |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, D/A, D/P | Capacità di alimentazione : | 300MT/MONTH |
Luogo di origine: | Hubei, Cina | Marca: | Hyprobo |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | Tipo generale |
Informazioni dettagliate |
|||
Classificazione: | probiotici del composto del grado dell'alimentazione | Denominazione commerciale: | HyProbo per gli animali da pelliccia |
---|---|---|---|
Composizione: | Bacillus subtilis, bacillus licheniformis, enterococcus faecalis, saccharomyces cerevisiae | Conteggio possibile: | 20 miliardo cfu/g |
Colore: | Giallo da brunire | Forma: | Polvere |
TRASPORTATORE: | Polvere della zeolite | Bacillus subtilis: | 16 bln cfu/g |
Bacillus licheniformis: | 3 bln cfu/g | ||
Evidenziare: | 20 miliardo probiotici di Cfu/G per l'animale,Probiotici complessi per l'animale,20 miliardo complessi di probiotici di Cfu/G |
Descrizione di prodotto
I probiotici composti Hyprobo per gli animali da pelliccia spolverizzano l'iso del grado dell'alimentazione hanno certificato il rifornimento diretto della fabbrica
HyProbo per gli animali da pelliccia è un tipo di additivi alimentari microbici, consistente degli sforzi di probiotici dell'alto-attivo è provenuto dal tratto intestinale degli animali da pelliccia. È prodotto con cultura ad alta densità e le tecniche speciali di postelaborazione. HyProbo per il ruminante può promuovere la riparazione di mucosa intestinale, migliorare la digestione e l'assorbimento delle sostanze nutrienti, migliorare l'immunità del corpo ed impedire la diarrea degli animali da pelliccia. HyProbo per gli animali da pelliccia può essere utilizzato in concentrati, nelle premiscele ed in alimentazioni complete per gli animali da pelliccia.
Vantaggi
Colonizzazione migliorata | Gli sforzi sono provenuti dalla mucosa e dal chimo degli animali da pelliccia, così possono rapidamente essere colonizzati in GIT degli animali da pelliccia ed avere più forte capacità di proliferazione. |
Stabilità migliore | Buona stabilità al calore e stalla ad acido ed a sale biliare gastrici. |
Inibisca la crescita nociva dei batteri | Effetto antibatterico confermato sugli agenti patogeni. |
Buona compatibilità con gli antibiotici | Alta tolleranza ai vari antibiotici. |
Specificazione
Nome del prodotto | HyProbo per gli animali da pelliccia | ||
Conteggio possibile | 20 miliardo cfu/g | Tipo | Probiotici composti |
Principio attivo |
Bln cfu/g di bacillus subtilis 16 Bln cfu/g di bacillus licheniformis 3 Enterococcus faecalis 1 bln cfu/g |
Trasportatore | Polvere della zeolite |
Aspetto | Giallo per brunire polvere | odore | Leggero odore di fermentazione |
Dosaggio | 100-200 alimentazione completa di g/T | Campo di applicazione | Alimentazione degli animali da pelliccia (volpe, cane di procione lavatore, ecc.) ed acqua potabile |
Luogo d'origine | La Cina | Durata di inutilizzo | 12 mesi |
Certificazione | Iso 9001 | Secondo | Q/HYKJ 025-2019 |
Benefici
1. Promuova il eubiosis del tratto intestinale degli animali da pelliccia, inibisca la proliferazione dei batteri patogeni ed impedisca le malattie intestinali, quali indigestione, l'enterite e la diarrea.
2. Migliori la qualità della pelliccia come colore ordinato e luminoso, peluche spessa e riduca il rapporto di pelliccia difettosa.
3. Promuova la digestione delle sostanze nutrienti in alimentazioni e l'assunzione dell'alimentazione di aumento.
4. Migliori l'aspetto fecale, riduca le sostanze nocive quale ammoniaca, solfuro di idrogeno e migliori l'ambiente d'elevazione.
Risultati sperimentali
1. Migliori la prestazione della crescita in 65-100 vecchie volpi blu dei giorni
Parametri | Controllo | HyProbo |
Guadagno quotidiano di media, g | 55,3 ± 3,4 | 63,5 ± 3,7 |
Assunzione media dell'alimentazione, g | 70,4 ± 4,0 | 73,6 ± 2,8 |
Coefficiente di trasformazione | ± 1,27 0,03 | ± 1,16 0,05 |
Tasso di diarrea, % | 36,5 | 12,3 |
Parametri | Controllo | HyProbo |
Lunghezza dell'ente in tensione, cm | 67,33 ± 1,82 | 68,81 ± 2,03 |
Lunghezza di pelliccia asciutta, cm | 92,86 ± 2,53 | 95,24 ± 4,60 |
Peso di pelliccia asciutta, g | 463,26 ± 35,61 | 518,23 ± 41,82 |
Lunghezza dei capelli di guardia, cm | 9,37 ± 0,75 | 9,75 ± 1,06 |
Lunghezza di capelli fini, cm | 6,77 ± 0,75 | 7,48 ± 0,51 |
Finezza dei capelli di guardia, μm | 91,13 ± 20,72 | 85,82 ± 19,53 |
Finezza di capelli fini, μm | 17,45 ± 3,62 | 16,62 ± 5,63 |
Pacchetto
Conservato nell'area fresca ed asciutta con buona ventilazione.
Trasporto della catena del freddo e conservazione frigorifera per conservare l'ad alta attività dei probiotici, se possibile.
Entri nel vostro messaggio