Forma liquida 10000u/ML Aqua Enzymes Beta Glucanase
ContPerson : Gina
Numero di telefono : +862787537736
| Quantità di ordine minimo : | 1000 CHILOGRAMMI | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 25kg/drum | Tempi di consegna : | Entro 30 giorni |
| Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 100mt/month |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SUNPHASE |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | IISO9001,ISO22000, FAMI-QS | Numero di modello: | 5000 liquidi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Grado/enzima dell'alimentazione | Origine: | fonte microbica |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | fermentazione sommersa | Attività: | 5000 u/mL |
| Colore: | giallo per brunire | Forma: | Liquido |
| Evidenziare: | 5000u/ML Aqua Enzymes,Grado Aqua Enzymes dell'alimentazione,fitasi liquida della forma 5000u/ML |
||
Descrizione di prodotto
Sunphase L 5000, alto-efficienza e tipo liquido fitasi usata per alimentazione acquatica.
La fitasi può catalizzare l'idrolisi di acido fitico (acido hexaphosphoric dell'inositolo) ad inositolo e ad ortofosfato libero. Gran parte del fosforo in chicchi di grano è immagazzinato sotto forma di acido fitico (fitato), che può condurre ai problemi di assorbimento in animali. Sunphase L 5000 è una fitasi della nuova generazione, provenuta dalle fonti microbiche e prodotta la tecnica avanzata della bioingegneria, che assicura l'sua alta efficienza alta--yeild e nella P che libera dal fitato e così migliorando la biodisponibilità della P, dei minerali e di altre sostanze nutrienti ed anche di avvantaggiarsi per l'abbassamento dell'emissione di feceas P.
Contenuto totale del fosforo della tabella 1. (TP) e del fosforo del fitato (pp) in foraggi (% dei dm)
| Foraggio | TP (%) | Pp (%) | PP/TP (%) |
| Cereale | 0,27 | 0,16 | 59,3 |
| Sorgo | 0,36 | 0,24 | 66,7 |
| Orzo | 0,33 | 0,21 | 63,6 |
| Riso | 0,25 | 0,14 | 56 |
| Grano | 0,41 | 0,28 | 68,3 |
| Cruschello di frumento | 0,48 | 0,33 | 68,8 |
| Crusca di frumento | 0,93 | 0,65 | 69,9 |
| Crusca di riso | 1,43 | 1,23 | 86 |
| Farina di soia | 0,62 | 0,41 | 66,1 |
| Farina di semi di cotone | 1,04 | 0,68 | 65,4 |
| Farina di semi di colza | 1,02 | 0,67 | 65,7 |
| Nome del prodotto | Sunphase L 5000 | ||
| Attività, U/mL | 5000 | Forma | Liquido |
| Principio attivo | Fitasi | Durata di inutilizzo | 6 mesi |
| Aspetto | Leggero giallo da brunire | Odore | Inosservabile |
| Dosaggio | alimentazione 100-400mL/T | Applicazione | Alimentazione acquatica |
| Certificazione | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Secondo | Q/XHY 05-2018 |
Benefici
Aumenti la biodisponibilità di fosforo dietetico;
Migliori l'utilizzazione dei minerali dietetici, dell'energia e degli aminoacidi;
Costi dell'alimentazione di diminuzione riducendo l'uso di fosfato dicalcico (DCP) o di fosfato monocalcico (MCP);
Riduca l'escrezione di fosforo fecale da più di 30% ed avvantaggi l'ambiente.
Pacchetto
25 kg/drum
Durata di inutilizzo e stoccaggio
6 mesi, conservati in fresco (<25>
Entri nel vostro messaggio