45% L grado dell'alimentazione dell'aminoacido essenziale del cloridrato della cisteina
ContPerson : Gina
Numero di telefono : +862787537736
| Quantità di ordine minimo : | 1000kg | Prezzo : | negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | 20kg/drum | Tempi di consegna : | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 1000MT/MONTH |
| Luogo di origine: | La Cina | Marca: | HyRelief |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ISO | Numero di modello: | S2 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Classificazione: | Additivo alimentare per i maiali | Tecnologia: | Fermentazione |
|---|---|---|---|
| Concentrazione: | Lactobacillu plantarum≥20 milione cfu/g | Colore: | Bianco a giallo-chiaro |
| Forma: | Polvere | ||
| Evidenziare: | 10 milione lactobacillus plantarum di Cfu/G,10 milione lactobacillus plantarum di Cfu/G,Additivo alimentare di lactobacillus plantarum per i maiali |
||
Descrizione di prodotto
Anti-sforzo di HyRelief S2 Lactobacillu e prestazione plantarum di spinta dei maiali
HyRelief S2 è prodotto dalla tecnologia di fermentazione di Sunhy con usando il lactobacillus plantarum genera l'acido γ-amminobutirrico di grande purezza. È progettato per i maiali.
Modo di azione
![]()
Specificazione
| Nome del prodotto | HyRelief | Tipo | S2 |
| Principio attivo | Lactobacillu plantarum≥10 milione cfu/g | Trasportatore | Polvere della zeolite |
| Aspetto | Bianco a giallo-chiaro | odore | Caratteristica |
| Dosaggio | 25-50g/MT | Applicazione | Maiali |
| Luogo d'origine | Wuhan, Cina 430206 | Durata di inutilizzo | 12 mesi |
| Certificazione | ISO9001 | Secondo | Q/HYKJ 007-2018 |
Benefici
Può migliorare la prestazione della crescita dei maiali.
Può enhence l'immunità e ridurre la mortalità
Può ridurre lo anti-sforzo
Può migliorare il rendimento di latte della scrofa ed il sano dei porcellini.
Pacchetto
20kg/drum
Durata di inutilizzo e stoccaggio
12 mesi
Deposito nel posto fresco
Entri nel vostro messaggio