
Il trasportatore della zeolite promuove i probiotici di digestione per i bacillus subtilis animali probiotici
ContPerson : Gina
Numero di telefono : +862787537736
Quantità di ordine minimo : | 1MT | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25kg/bags | Tempi di consegna : | 10-20 giorni a partire dalla data del contratto |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, D/A, D/P | Capacità di alimentazione : | 300MT/MONTH |
Luogo di origine: | Hubei, Cina | Marca: | Hyprobo |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001 | Numero di modello: | Tipo generale |
Informazioni dettagliate |
|||
Classificazione: | probiotici del grado dell'alimentazione multi | Denominazione commerciale: | HyProbo più per il ruminante |
---|---|---|---|
Composizione: | Bacillus subtilis, bacillus licheniformis, enterococcus faecium, saccharomyces cerevisiae | Conteggio possibile: | 16,5 miliardo cfu/g |
Colore: | Giallo da brunire | Forma: | Polvere |
TRASPORTATORE: | Polvere della zeolite | Bacillus subtilis: | 10 bln cfu/g |
Clostridium butyricum: | 0,1 bln cfu/g | ||
Evidenziare: | 16,5 miliardo additivi alimentari animali di probiotici di Cfu/G,Additivi alimentari di probiotici del ruminante |
Descrizione di prodotto
I multi probiotici Hyprobo più per l'iso degli additivi alimentari della polvere del ruminante hanno certificato il rifornimento diretto della fabbrica
Il più di HyProbo per il ruminante è un tipo di additivi alimentari microbici, manifatturiero con cultura ad alta densità e le tecniche speciali di postelaborazione. Consiste degli sforzi di probiotici dell'alto-attivo schermati dal tratto intestinale dei ruminanti. Il più di HyProbo per il ruminante può promuovere la digestione in rumine, migliorare l'immunità intestinale del corpo e di salute, migliorare la prestazione della crescita e migliorare l'elevazione dell'ambiente. Il più di HyProbo per il ruminante può essere utilizzato in concentrati, nelle premiscele ed in alimentazioni complete per il ruminante.
Vantaggi
Colonizzazione migliorata | Gli sforzi sono schermati dalla mucosa e dal chimo del ruminante, così hanno migliore colonizzazione in GIT del ruminante ed avere più forte capacità di proliferazione. |
Stabilità migliore | Buona resistenza da riscaldare, acido e sale biliare gastrici. |
Inibisca la crescita nociva dei batteri | Effetto antibatterico confermato sui batteri nocivi, quale Escherichia coli, salmonella. |
Buona compatibilità con gli antibiotici | Alta concentrazione tollerata agli antibiotici comunemente usati. |
Specificazione
Nome del prodotto | HyProbo più per il ruminante | ||
Conteggio possibile | 16,5 miliardo cfu/g | Tipo | Multi probiotici |
Principio attivo |
Bln cfu/g di bacillus subtilis 12 Bln cfu/g di bacillus licheniformis 3 Enterococcus faecium 0,5 bln cfu/g Saccharomyces cerevisiae 1 bln cfu/g |
Trasportatore | Polvere della zeolite |
Aspetto | Giallo per brunire polvere | odore | Leggero odore di fermentazione |
Dosaggio | 100-200 alimentazione completa di g/T | Campo di applicazione | Bovini da carne, alimentazione della mucca da latte ed acqua potabile |
Luogo d'origine | La Cina | Durata di inutilizzo | 12 mesi |
Certificazione | Iso 9001 | Secondo | Q/HYKJ 025-2019 |
Benefici
1. Mantenga l'ambiente micro-ecologico ed a basso pH nel rumine, promuova la proliferazione dei batteri e del lattobacillo cellulolitici, enzimi digestivi delle secrezioni e migliori la digeribilità dell'alimentazione.
2. Promuova il eubiosis in GIT del ruminante, inibisca la proliferazione dei batteri patogeni, impedisca le malattie intestinali e ridurre l'uso delle droghe.
3. Migliori l'immunità del corpo e la capacità di anti-sforzo, migliora la prestazione della crescita dei bovini da carne ed estendere il picco di produzione di latte della mucca da latte.
4. Riduca le sostanze nocive quale ammoniaca ed il solfuro di idrogeno dalle feci, migliora l'ambiente d'elevazione.
Risultati sperimentali
1. Migliori la prestazione della crescita dei vitelli
Oggetto | Controllo | Trattamento |
Peso corporeo iniziale, chilogrammo | 38.8±3.73 | 40.1±3.28 |
Peso corporeo finale, chilogrammo | 65.1±5.12 | 70.5±5.82 |
Guadagno quotidiano di media, g/d | 536.33±3.36b | 620.54±3.72a |
Tasso di diarrea, % | a 10,4 | 5,0b |
Gruppo | Rendimento di latte, chilogrammo | Lattoproteina, % | Azoto nell'urea, mg/l | Grasso di latte, % |
Controllo | 24.57±4.99b | 3.01±0.69a | 9.72±1.16b | 3.60±0.43b |
Trattamento | 27.21±4.97a | 3.28±0.73b | 10.65±1.24a | 3.79±0.65a |
Pacchetto
Conservato nell'area fresca ed asciutta con buona ventilazione.
Trasporto della catena del freddo e conservazione frigorifera per conservare l'ad alta attività dei probiotici, se possibile.
Entri nel vostro messaggio