
Polvere ottimale degli enzimi della lipasi degli enzimi del pollame di PH7.0 10000u/G
ContPerson : Gina
Numero di telefono : +862787537736
Quantità di ordine minimo : | 1000kg | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25kg/bag, sacchetto di plastica di carta | Tempi di consegna : | Entro 30 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 100mt/month |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SunGo |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001,ISO22000,FAMI-QS | Numero di modello: | 2000 granelli ultrafine |
Informazioni dettagliate |
|||
Classificazione: | Grado/enzima dell'alimentazione | Tecnologia: | fermentazione sommersa |
---|---|---|---|
Attività: | 2000 u/g | Origine: | fonte microbica |
Colore: | Giallo | Forma: | granello ultrafine |
Evidenziare: | enzimi del pollame 2000u/G,Enzimi del pollame del glucosio ossidasi,enzima del glucosio ossidasi 2000u/G |
Descrizione di prodotto
SunGo 2000 ultrafine, nuova generazione di glucosio ossidasi termostabile e fine del granello usato come supplente antibiotico
Il glucosio ossidasi è una deidrogenasi diconsumo che esclusivamente ossida il β-D-glucosio ad acido gluconico in cooperazione con la catalasi. SunGo 2000 ultrafine è un tipo fine del granello, che ha prodotto da sforzo avanzato nel mondo ed esegue un'efficienza e una termostabilità catalitiche eccellenti dalla tecnologia diretta di microincapsulazione di immobilizzazione e di evoluzione.
Negli ultimi anni, le alternative efficienti ed ecologiche agli antibiotici sono state sviluppate e con successo si sono applicate nella produzione dell'alimentazione. SunGo 2000 ultrafine è una strategia enzimatica novella di quelle alternative che possono inibire la proliferazione degli agenti patogeni e migliorare la salute dell'intestino e rinforza l'immunità animale.
Specificazione della tabella 1. di SunGo 2000 ultrafine
Nome del prodotto | SunGo 2000 ultrafine | ||
Attività, U/g | 2000 | Forma | granello ultrafine |
Principio attivo | Glucosio ossidasi | Trasportatore | Amido di mais |
Aspetto | Giallo | Odore | Inosservabile |
Dosaggio | alimentazione 200-400g/T | Applicazione | Alimentazione del pollame/maiali/acquacoltura/ruminanti |
Luogo d'origine | Wuhan, Cina 430206 | Durata di inutilizzo | 12 mesi |
Certificazione | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Secondo | Q/XHY 05-2018 |
Benefici
L'ossigeno di consumo in GIT degli animali ed inibisce così la crescita dei batteri aerobici ed amplifica la microflora sana;
Riducendo il pH del tratto gastrointestinale a causa della produzione dell'acido gluconico nella reazione e così della promozione della digestione dell'alimentazione e della riduzione della proliferazione di patogeno;
Considerando il supplente degli antibiotici dell'alimentazione per trattare gastrite e diarrea ghiandolari del pollame;
Rinforzando immunità e miglioramento della funzione della difesa;
Migliorando qualità dell'alimentazione, durata di prodotto in magazzino d'estensione, migliorando digeribilità dell'alimentazione e miglioramento della prestazione di crescita.
Tabella 2. L'effetto di SunGo 2000 ultrafine sulla capacità di produzione degli strati
Oggetti | Controllo | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
ADFI (g) | 123.69±0.00 | 122.93±1.06 | 123.69±0.00 |
Ponendo tasso (%) | 93.73±1.39c | 96.47±1.23ab | 97.02±1.38a |
Peso medio dell'uovo (g) | 56.61±0.58 | 56.94±0.51 | 57.55±0.60 |
FCR | 2.33±0.06a | 2.24±0.04b | 2.22±0.04b |
Morti (%) | 0 | 0 | 0 |
Tabella 3. L'effetto di SunGo 2000 ultrafine sull'indice immune dell'organo degli strati
Oggetti | Controllo | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Indice della milza | 1.14±0.22 | 1.38±0.48 | 1.05±0.24 |
Indice pancreatico | 0.53±0.11 | 0.44±0.16 | 0.52±0.13 |
Indice del timo | 4.65±0.50 | 4.23±0.58 | 3.97±0.48 |
Tabella 4. L'effetto di SunGo 2000 ultrafine sulla qualità delle uova
Oggetti | Controllo | Control+100g/t GOD200 | Control+200g/t GOD200 |
Indice ovale | 1.29±0.03 | 1.31±0.03 | 1.30±0.03 |
Crepa del guscio d'uovo (%) | 0.80±0.17a | 0.16±0.09b | 0.61±0.29a |
Peso relativo del tuorlo (%) | 26.69±1.26 | 27.03±0.81 | 27.26±0.80 |
Unità di Haugh | 86.07±1.96b | 87.70±2.80ab | 89.95±1.34a |
Umidità dell'albume (%) | 87.07±0.41 | 87.03±0.43 | 86.79±0.38 |
Umidità del tuorlo (%) | 47.84±1.44 | 45.97±0.86 | 46.21±1.86 |
Peso relativo del guscio d'uovo (%) | 10.56±1.06 | 11.03±0.34 | 10.91±0.60 |
Pacchetto
25 kg/bag
Durata di inutilizzo e stoccaggio
12 mesi, conservati in fresco (<25>
Entri nel vostro messaggio