ContPerson : Gina
Numero di telefono : +862787537736
Quantità di ordine minimo : | 1000kg | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25kg/bag, sacchetto di plastica di carta | Tempi di consegna : | Entro 30 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 100mt/month |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Sunzyme DE |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001,ISO22000,FAMI-QS | Numero di modello: | DE 300 ultrafine |
Informazioni dettagliate |
|||
Classificazione: | grado/enzima dell'alimentazione | Origine: | fonte microbica |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Fermentazione sommersa | Colore: | Bianco per disprezzare giallo |
Forma: | granello ultrafine | Durata di prodotto in magazzino: | 12 mesi |
Evidenziare: | Enzimi dell'alimentazione animale di dosaggio 300g/T,Enzimi dell'alimentazione animale di Sunhy,Enzima digestivo animale di dosaggio 300g/T |
Descrizione di prodotto
Sunzyme DE300 enzima digestivo ultrafine, del composto e del granello fine usato per migliorare digeribilità dell'alimentazione.
Sunzyme DE300 ultrafine è un enzima altamente efficace di miscela, prodotto dagli sforzi novelli con Sunhy ha sommerso la tecnologia di fermentazione del liquido. È consistito dalla proteasi composta compresi la proteasi acida, proteasi neutra e proteasi alcalina ed amilasi composta compreso α-amilasi, la pullulanasi e la glucoamilasi. Quale ha formulato specialmente affinchè i diversi animali migliori la digeribilità di vari foraggi.
Caratteristiche di prodotto (figura 1)
Specificazione della tabella 1. di DE300 ultrafine
Nome del prodotto | Sunzyme DE300 ultrafine, | ||
Principio attivo | Proteasi ed amilasi | Trasportatore | Amido di mais |
Aspetto | Bianco per disprezzare giallo | Odore | Inosservabile |
Dosaggio | alimentazione 300g/T | Applicazione | Alimentazione animale |
Luogo d'origine | Wuhan, Cina 430206 | Durata di inutilizzo | 12 mesi |
Certificazione | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Forma | Granello Ultrafine |
Benefici
Variazione di qualità dell'equilibrio delle materie prime e tenere stabilità di qualità di alimentazione;
Aumenti la digeribilità e la biodisponibilità delle sostanze nutrienti dietetiche;
Riduca il diarherra trofico in animali giovani causati tramite digestione insufficiente delle sostanze nutrienti dietetiche;
Promuova la prestazione animale della crescita ed alimenti l'efficienza;
Abbassi il costo dell'alimentazione riducendo l'energia digeribile, la proteina o altre sostanze nutrienti basate sul valore preciso della matrice.
Tabella 2. L'effetto di Sunzyme DE300 ultrafine sulla capacità di produzione dello strato
Oggetti | Controllo | Control+DE 300 |
ADFI (g) | 123.69±0.00a | 118.92±4.95b |
Ponendo tasso (%) | 93.73±1.39b | 97.33±1.49a |
Peso medio dell'uovo (g) | 56.61±0.58 | 57.46±0.50 |
FCR | 2.33±0.06a | 2.13±0.06b |
Morti (%) | 0 | 5 |
Tabella 3. L'effetto di Sunzyme DE300 ultrafine sulla qualità delle uova
Oggetti | Controllo | Control+DE 300 |
Indice ovale | 1.29±0.03 | 1.30±0.03 |
Crepa del guscio d'uovo (%) | 0.80±0.17a | 0.30±0.19b |
Peso relativo del tuorlo (%) | 26.69±1.26 | 26.92±1.15 |
Unità di Haugh | 86.07±1.96 | 87.19±2.60 |
Umidità dell'albume (%) | 87.07±0.41 | 87.13±0.42 |
Umidità del tuorlo (%) | 47.84±1.44 | 46.63±1.73 |
Peso relativo del guscio d'uovo (%) | 10.56±1.06 | 11.34±0.70 |
Pacchetto
25 kg/bag
Durata di inutilizzo e stoccaggio
12 mesi, conservati in fresco (<25>
Entri nel vostro messaggio