
Polvere ottimale degli enzimi della lipasi degli enzimi del pollame di PH7.0 10000u/G
ContPerson : Gina
Numero di telefono : +862787537736
Quantità di ordine minimo : | 1000 CHILOGRAMMI | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25kg/bag, sacchetto di plastica di carta | Tempi di consegna : | Entro 30 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 100mt/month |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SUNPHASE |
---|---|---|---|
Certificazione: | IISO9001,ISO22000, FAMI-QS | Numero di modello: | granello ultrafine 30000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Classificazione: | Grado/enzima dell'alimentazione | Origine: | fonte microbica |
---|---|---|---|
Tecnologia: | fermentazione sommersa | Attività: | 30000 u/g |
Colore: | Bianco per disprezzare giallo | Forma: | granello ultrafine |
Evidenziare: | Tipo Ultrafine fitasi del granello,tipo fitasi del granello 30000u/G,Enzima della fitasi dell'alimentazione del pollame |
Descrizione di prodotto
Sunphase 30000 ultrafine, alta concentrazione e tipo fitasi del granello utilizzata nella premiscela per la riduzione del contenuto di MDCP.
Sunphase 30000 ultrafine è usato come enzima della fitasi, che è capace di suddivisione dei fitati in alimentazioni per liberare il fosforo ed inositolo come pure proteina, aminoacidi, minerali inorganici della traccia ed altre sostanze nutrienti chelatati all'interno dei fitati. Quindi, la fitasi può ridurre o eliminare il supplemento di fosforo inorganico in alimentazioni per gli animali monogastrici e migliorare l'efficienza di utilizzazione di queste sostanze nutrienti in foraggi.
Contenuto totale del fosforo della tabella 1. (TP) e del fosforo del fitato (pp) in foraggi (% dei dm)
Foraggio | TP (%) | Pp (%) | PP/TP (%) |
Cereale | 0,27 | 0,16 | 59,3 |
Sorgo | 0,36 | 0,24 | 66,7 |
Orzo | 0,33 | 0,21 | 63,6 |
Riso | 0,25 | 0,14 | 56,0 |
Grano | 0,41 | 0,28 | 68,3 |
Cruschello di frumento | 0,48 | 0,33 | 68,8 |
Crusca di frumento | 0,93 | 0,65 | 69,9 |
Crusca di riso | 1,43 | 1,23 | 86,0 |
Farina di soia | 0,62 | 0,41 | 66,1 |
Farina di semi di cotone | 1,04 | 0,68 | 65,4 |
Farina di semi di colza | 1,02 | 0,67 | 65,7 |
Specificazione della tabella 2. di Sunphase 30000 ultrafine
Nome del prodotto | Sunphase 30000 ultrafine | ||
Attività, U/g | 30000 | Forma | Granello Ultrafine |
Principio attivo | Fitasi | Trasportatore | Amido di mais |
Aspetto | Bianco per disprezzare giallo | Odore | Inosservabile |
Dosaggio | alimentazione 20-80g/T | Applicazione | Alimentazione del pollame/maiali/ruminanti di acquicoltura |
Luogo d'origine | Wuhan, Cina 430206 | Durata di inutilizzo | 18 mesi |
Certificazione | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Secondo | Q/XHY 05-2018 |
Benefici
Migliori la biodisponibilità di fosforo dietetico;
Migliori l'assunzione dell'alimentazione, la crescita animale e l'utilizzazione dell'alimentazione;
Promuova la prestazione produttiva di strato.
Aumenti la possibilità di formulazione più economica dell'alimentazione pur riducendo DCP/MCP;
Impedisca l'inquinamento delle acque abbassando l'emissione di fosforo inorganico nelle feci.
Tabella 3. Gli effetti di Sunphase 30000 ultrafine sugli strati
Trattamento | Assunzione totale dell'alimentazione, chilogrammo | Rendimento totale dell'uovo | Peso totale dell'uovo, chilogrammo | Stenditura del tasso, % | FCR | Uova rotte | Morti |
Controllo | 700.16±5.95 | 4700±66.31 | 291.41±4.60 | 88.13±1.39 | 2.40±0.02 | 110 | 7 |
Control+Sunphase | 703.72±13.18 | 4834±42.78 | 296.14±3.18 | 91.27±1.34 | 2.38±0.03 | 15 | 4 |
Pacchetto
25 kg/bag
Durata di inutilizzo e stoccaggio
18 mesi, conservati in fresco (<25>
Entri nel vostro messaggio