
Polvere ottimale degli enzimi della lipasi degli enzimi del pollame di PH7.0 10000u/G
ContPerson : Gina
Numero di telefono : +862787537736
Quantità di ordine minimo : | 1000 CHILOGRAMMI | Prezzo : | negoziabile |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 25kg/bag, sacchetto di plastica di carta | Tempi di consegna : | Entro 30 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 100mt/month |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | SUNPHASE |
---|---|---|---|
Certificazione: | IISO9001,ISO22000, FAMI-QS | Numero di modello: | granello ultrafine 10000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Classificazione: | Grado/enzima dell'alimentazione | Origine: | fonte microbica |
---|---|---|---|
Tecnologia: | fermentazione sommersa | Attività: | 10000 u/g |
Colore: | giallo-chiaro per brunire | Forma: | granello ultrafine |
Evidenziare: | enzima della fitasi 10000u/G in alimentazione del pollame,Enzima Ultrafine della fitasi del granello in alimentazione del pollame,enzima della fitasi 10000u/G |
Descrizione di prodotto
Sunphase 10000 ultrafine, fitasi fine del granello ha aggiunto in alimentazione animale per fornire il fosforo disponibile.
Sunphase 10000 ultrafine è usato come enzima della fitasi, che è capace di suddivisione dei fitati in alimentazioni per liberare il fosforo ed inositolo come pure proteina, aminoacidi, minerali inorganici della traccia ed altre sostanze nutrienti chelatati all'interno dei fitati. Quindi, la fitasi può ridurre o eliminare il supplemento di fosforo inorganico in alimentazioni per gli animali monogastrici e migliorare l'efficienza di utilizzazione di queste sostanze nutrienti in foraggi.
Contenuto totale del fosforo della tabella 1. (TP) e del fosforo del fitato (pp) in foraggi (% dei dm)
Foraggio | TP (%) | Pp (%) | PP/TP (%) |
Cereale | 0,27 | 0,16 | 59,3 |
Sorgo | 0,36 | 0,24 | 66,7 |
Orzo | 0,33 | 0,21 | 63,6 |
Riso | 0,25 | 0,14 | 56,0 |
Grano | 0,41 | 0,28 | 68,3 |
Cruschello di frumento | 0,48 | 0,33 | 68,8 |
Crusca di frumento | 0,93 | 0,65 | 69,9 |
Crusca di riso | 1,43 | 1,23 | 86,0 |
Farina di soia | 0,62 | 0,41 | 66,1 |
Farina di semi di cotone | 1,04 | 0,68 | 65,4 |
Farina di semi di colza | 1,02 | 0,67 | 65,7 |
Specificazione della tabella 2. di Sunphase 10000 ultrafine
Nome del prodotto | Sunphase10000 ultrafine | ||
Attività, U/g | 10000 | Forma | Granello Ultrafine |
Principio attivo | Fitasi | Trasportatore | Amido di mais |
Aspetto | Bianco per disprezzare giallo | Odore | Inosservabile |
Dosaggio | alimentazione 50-200g/T | Applicazione | Alimentazione del pollame/maiali/ruminanti di acquicoltura |
Luogo d'origine | Wuhan, Cina 430206 | Durata di inutilizzo | 18 mesi |
Certificazione | FAMI-QS, ISO9001, ISO22000 | Secondo | Q/XHY 05-2018 |
Benefici
Aumenti l'assunzione dell'alimentazione;
Beneficio per la prestazione di crescita ed alimentare utilizzazione;
Promuova la prestazione produttiva dello strato;
Riduca DCP/MCP dietetico per il salvataggio della formula costata dell'alimentazione;
Abbassi l'emissione di fosforo inorganico nelle feci.
Pacchetto
25 kg/bag
Durata di inutilizzo e stoccaggio
18 mesi, conservati in fresco (<25>
Entri nel vostro messaggio